Stravovací servis Jídelníček na 08. týden 2021 |
22.2.2021 Pondělí |
Polévka: | | Bramborová s kapustou | |
1 | | Kapucínský guláš, knedlík (se žampiony) | 78,- Kč |
2 | | Valašský vepř.plátek, těstovina (kopr,kapie,smetana) | 78,- Kč |
3 | | Smažené rybí prsty, brambor, tatarka | 78,- Kč |
4 | | Ještědský salát, pečivo | 78,- Kč |
23.2.2021 Úterý |
Polévka: | | Francouzská cibulačka | |
1 | | Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurek (mleté) | 78,- Kč |
2 | | Klobás, hrachová kaše, chléb, okurek | 78,- Kč |
3 | | Duryňská vepřová pečeně, rýže (celer, pivo, koření) | 78,- Kč |
4 | | Salát Coleslaw se šunkou, pečivo | 78,- Kč |
24.2.2021 Středa |
Polévka: | | Drožďová bílá s rýží | |
1 | | Vepřový závitek po mlynářsku, noky (ml.paprika,česnek,majoránka,smetana) | 78,- Kč |
2 | | Hovězí houbové ragú, těstovina | 78,- Kč |
3 | | 2 ks vejce, fazolové lusky na smetaně, brambor | 78,- Kč |
4 | | Šopský salát s rukolou, pečivo | 78,- Kč |
25.2.2021 Čtvrtek |
Polévka: | | Gulášová | |
1 | | Smažený kapr, brambor, dresink | 78,- Kč |
2 | | Debrecínská vepřová pečeně, těstovina | 78,- Kč |
3 | | Sojové maso s ajvarem, celer, rýže | 78,- Kč |
4 | | Celerový se šunkou, pečivo | 78,- Kč |
26.2.2021 Pátek |
Polévka: | | Hrášková | |
1 | | Pečená kuřecí kýta, bramborová kaše, salát | 78,- Kč |
2 | | Babiččin voňavý kotlet, rýže, salát | 78,- Kč |
3 | | Borůvkové knedlíky sypané mákem, máslo | 78,- Kč |
4 | | Zeleninový salát se vejcem, dresink, pečivo | 78,- Kč |