Klientský koutek
Registrovat
Přihlásit
6.2.2012 Pondělí | |||
| Polévka: | Krémová s rýží | ||
1 | Ruská pečeně, knedlík(smet.omáčka,žampion,okurek) | 58,- Kč | |
2 | Námořnické maso, těstovina | 58,- Kč | |
3 | Rizoto pražského uzenáře, sýr, okurek | 58,- Kč | |
4 | Neapolský salát, pečivo | 58,- Kč | |
7.2.2012 Úterý | |||
| Polévka: | Zelná | ||
1 | Sprévaldský řízek, bramborová kaše,salát(mleté,křen,horčice) | 58,- Kč | |
2 | Vepřové maso v kapustě, chléb | 58,- Kč | |
3 | Lašská vepřová pečeně, knedlík(kopr,protlak,smetana) | 58,- Kč | |
4 | Těstovinový salát se sýrem, pečivo | 58,- Kč | |
8.2.2012 Středa DNES | |||
| Polévka: | Vývar s játrovou rýží | ||
1 | Perštýnský přírodní řízek, rýže(uz.maso,kapie,žamp.,okurek,porek) | 58,- Kč | |
2 | Zapékaná těstovina po lotrinsku, okurek(protlak,maso,koření) | 58,- Kč | |
3 | Kapucínský guláš, knedlík(se žampiony) | 58,- Kč | |
4 | Provensálský s kuřecím masem, pečivo | 58,- Kč | |
9.2.2012 Čtvrtek | |||
| Polévka: | Květáková | ||
1 | Smažená krkovička, brambor, tatarka | 58,- Kč | |
2 | Pečená kuřecí kýta, mexické fazole, chléb | 58,- Kč | |
3 | Vepřové maso po srbsku, knedlík (ml.papr.,lečo,smetna) | 58,- Kč | |
4 | Rančerský salát, pečivo | 58,- Kč | |
10.2.2012 Pátek | |||
| Polévka: | Bramborová | ||
1 | Hovězí maso na hříbkách, knedlík | 58,- Kč | |
2 | Jitrnicový prejt, brambor, červené zelí | 58,- Kč | |
3 | Kynutý jablkový závin | 58,- Kč | |
4 | Indonézský salát, pečivo | 58,- Kč | |
Dobré odpoledne
Wednesday 8. February 2012, 06. týden
svátek má Milada, zítra Apolena
